真空机器人(真空模组),可以在10-7Pa的真空环境下运行,耐温达200℃,真空机器人的设计首要考虑机构和材料。此系列产品大部分组件采用不锈钢加工或热膨胀系数相当的并且出气率低的材料。此系列产品主要应用于真空室、高温室、高洁净度环境。
Vacuum linear module is able to work in 10-7 Pa vacuum environments and heatresistance up to 200℃, structure and material is the primary consideration whiledesigning. The stainless steel is applied mostly, as well as the equal thermalexpansion coefficient and low out-gassing material. This series of product is mainlyused in vacuum, high temperature and high cleanliness environments.
产品特点
一体化设计,可靠易用
标准化设计制造42、60、90、120四种规格,可定制其它规格
工作环境温度-196℃至+200℃
适用真空度10-7Pa
技术参数
主体宽度(mm) | 120 | |||
标准行程(mm)*可定制行程 | 50-800,增量50mm | |||
滚珠丝杆直径(mm) | 16 | |||
滚珠丝杆导程(mm) | 5 | 10 | 16 | |
额定推力(N) | 430 | 260 | 100 | |
丝杆动载荷(KN) | 13.5 | 10.8 | 10.01 | |
最高速度(mm/s) | 250(伺服电机驱动时) | 500(伺服电机驱动时) | 800(伺服电机驱动时) | |
电机连接方式 | 直联式(联轴器)、折弯式(同步带)、转折式(转向器) | |||
滚珠丝杆精度等级 | C3 | C5 | C7 | |
重复定位精度(mm) | ±0.01 | ±0.02 | ±0.05 | |
额定水平负载(kg) | 50 | |||
额定垂直负载(kg) | 25 | |||
最大偏心力矩(Nm) | MR=180 MP=214 MY=21 | |||
工作温度(℃) | 常规-60℃+100℃; 可定制-196℃,最高温度+200℃ | |||
最高真空度(Pa,可定制) | 10-7 | |||
适配电机 | 步进57/60/86mm; 伺服100W、 200W、400W、750W |
产品图展示
备注:上图尺寸仅供参考,请联系我们获取2D图纸或者3D模型
120模组外形/安装尺寸
有效行程mm | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
L | 317 | 367 | 417 | 467 | 517 | 567 | 617 | 667 | 717 | 767 | 817 | 867 | 917 | 967 | 1017 | 1067 |
A | 54.5 | 29.5 | 54.5 | 29.5 | 54.5 | 29.5 | 54.5 | 29.5 | 54.5 | 29.5 | 54.5 | 29.5 | 54.5 | 29.5 | 54.5 | 29.5 |
M | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 |
N | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 |
重量/kg (不含电机) | 4.66 | 5.24 | 5.82 | 6.4 | 6.98 | 7.55 | 8.13 | 8.71 | 9.29 | 9.87 | 10.45 | 11.02 | 11.6 | 12.18 | 12.76 | 13.34 |
了解更多请扫描下方二维码哦~~